SIZE GUIDE

Our size guide is used to help choose the best size for each garment. We recommend double checking the recommended sizing for specific products as we clarify if the garment fits true to size, runs small or runs larger on specific product pages.

 

Clothing Size Charts

ALL MEASUREMENTS ARE FLAT-LAID DIMENSIONS IN INCHES

Jacket Measurements

Size Sleeve Length Chest Width Jacket Length
XS 22" 14.8" 18.1"
S 22.8" 15.7" 18.9"
M 23.6" 16.7" 19.7"
L 24.4" 17.6" 20.5"
XL 25.2" 18.6" 21.3"
XXL 26" 19.5" 22"

 

4" Shorts Measurements

Size Waist Width Hip Width Shorts Length Leg Opening
XS 12" 13.2" 13.8" 7.2"
S 13" 14.2" 14.2" 7.7"
M 13.9" 15.1" 14.6" 8.1"
L 14.9" 16.1" 15" 8.6"
XL 15.8" 17" 15.4" 9.1"
XXL 16.8" 18" 15.7" 9.6"

 

2" Shorts Measurements

Size Waist Width Hip Width Shorts Length Leg Opening
XS 12" 13.2" 11.6" 7.4"
S 13" 14.2" 12" 7.9"
M 13.9" 15.1" 12.4" 8.3"
L 14.9" 16.1" 12.8" 8.8"
XL 15.8" 17" 13.2" 9.3"
XXL 16.8" 18" 13.6" 9.8"

 

Capris Measurements

Size Waist Width Hip Width Capri Length Leg Opening
XS 12.4" 15.2" 26.4" 5.4"
S 13.4" 16.1" 27" 6.1"
M 14.3" 17.1" 27.6" 6"
L 15.3" 18" 28.1" 6.3"
XL 16.2" 19" 28.7" 6.7"
XXL 17.2" 19.9" 29.3" 7"

 

Sports Top Measurements

Size Chest Width Hem Width Tank Length
XS 13.6" 12.4" 18.3"
S 14.6" 13.4" 18.9"
M 15.5" 14.3" 19.5"
L 16.5" 15.3" 20.2"
XL 17.4" 16.2" 20.8"
XXL 18.3" 17.2" 21.4"

 

Hemp/Organic Cotton Sports Bra Measurements

Size Chest Width Hem Width Bra Length Side-Seam Length
XS 13.6" 11.7" 9.6" 5.5"
S 14.6" 12.6" 10.2" 5.9"
M 15.5" 13.5" 10.9" 6.3"
L 16.5" 14.5" 11.5" 6.7"
XL 17.4" 15.4" 12.1" 7.1"
XXL 18.3" 16.4" 12.8" 7.5"

 

Organic Cotton Bra Measurements

Size Chest Width Hem Width Bra Length Side-Seam Length
XS 13.6" 11.7" 10.4" 3.9"
S 14.6" 12.6" 11" 4.3"
M 15.5" 13.5" 11.7" 4.7"
L 16.5" 14.5" 12.3" 5.1"
XL 17.4" 15.4" 12.9" 5.5"
XXL 18.3" 16.4" 13.5" 5.9"

 

Headband Measurements

Measurement Inches
Length 9.8"
Height

9.8"

 

Wrap Top Measurements

Size Top Length Chest Width Waist Width Sleeve Length
XS 18.2" 15.2" 14.4" 24.4"
S 18.8" 15.7" 15" 25.2"
M 19.4" 16.3" 15.6" 26"
L 20" 16.9" 16.1" 26.8"
XL 20.6" 17.5" 16.7" 27.6"
XXL 21.2" 18.1" 17.3" 28.3"